segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

Ranking final de duplas CBBVP 2009


Após a última etapa do BB, em Salvador, em que a dupla Lili e Luana conquistaram o 3º lugar, foi divulgado o ranking final do torneio principal do ano de 2009.

Em entrevista no início do ano, Lili e sua parceira disseram que um dos objetivos era de encerrar o ano entre as 8 melhores duplas. Mais uma vez o objetivo foi alcançado e a dupla é a 6º colocada.

Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia - 2009
Ranking Bônus Pool Feminino
Torneio Principal Feminino

Class/ Atleta /Estado /Pontos /Atleta /Estado /Pontos /Pontos Dupla

1 Talita AL 2120 Maria Elisa PR 2120 4240
2 Maria Clara RJ 1520 Carolina RJ 1520 3040
3 Angela DF 1520 Vivian PA 1520 3040
4 Renata RJ 1080 Val RJ 1560 2640
5 Cris SP 1320 Andrezza AM 1320 2640
5/ Luana /ES /1220 /Lili /ES /1220 /2440
5 Juliana CE 1080 Larissa PA 1320 2400
5 Shaylyn CE 1180 Elize Maia ES 1180 2360
9 Sandra Mathias RJ 1120 Elaine PE 1160 2280
9 Cida SE 1140 Érica Freitas MG 1140 2280
9 Camila RJ 1060 Thati PB 1200 2260
9 Neide AL 1100 Bárbara Seixas RJ 1100 2200
13 Taiana CE 1240 Virna RN 820 2060
13 Izabel PA 1200 Luiza Amélia CE 840 2040
13 Chell DF 960 Luciana CE 760 1720
13 Agatha PR 880 Fabi PB 840 1720
13 Josi SC 860 Leize SC 860 1720
13 Semirames ES 540 Michelle Carvalho RJ 920 1460
19 Lívia RJ 900 Nina RJ 500 1400
19 Andrea Martins AM 600 Isabel Grael RJ 740 1340
19 Bruna PB 540 Naiara DF 640 1180
19 Mirlena Santos AC 620 Carol Aragão RJ 560 1180
19 Julia RJ 640 Mariana RJ 520 1160
19 Naiana CE 780 Raquel PA 360 1140

Nenhum comentário:

Postar um comentário